Število opredeljenih pacientov
Priimek in ime zdravnika | Število timov | Seštevek vseh opredeljenih | Št. količnikov iz opredeljenih | Št.količnikov / tim | Doseganje 1.895 glavarinskih količnikov na tim | Doseganje povprečja v dejavnosti v RS |
LISUL PROSENICA SONJA | 1,20 | 1.428 | 2.596,28 | 2.163,57 | DA | 93,06 |
PETEK UHAN METKA | 1,20 | 1.672 | 2.919,96 | 2.433,30 | DA | 104,66 |
LOTRIČ LIDIJA | 0,36 | 1.483 | 1.349,24 | 3.747,89 | DA | 161,2 |
MILOŠIČ MARIJA | 1,20 | 977 | 1.817,60 | 1.514,67 | NE | 65,15 |
GALUN BOŽENA | 0,10 | 104 | 125,08 | 1.250,80 | NE | 53,8 |
BEŠVIR BREDA | 1,20 | 52 | 71,04 | 59,20 | NE | 2,55 |
ŽERDIN MOJCA | 1,00 | 1.610 | 2.236,24 | 2.236,24 | DA | 96,18 |
HACHEM AMIRA | 1,00 | 1.166 | 1.715,42 | 1.715,42 | NE | 73,78 |
LAZAR ANDREJ | 1,00 | 1.569 | 2.481,56 | 2.481,56 | DA | 106,74 |
VOLJČ SEBASTIAN | 1,00 | 1.387 | 2.253,32 | 2.253,32 | DA | 96,92 |
LONČARIČ TIMOTEJ | 1,00 | 1.500 | 2.245,28 | 2.245,28 | DA | 96,57 |
DOVEČAR DARJA | 1,00 | 1.283 | 1.938,52 | 1.938,52 | DA | 83,38 |
MARKEŽ JELENA | 1,00 | 1.449 | 1.979,40 | 1.979,40 | DA | 85,14 |
PLANINC PERHAVEC TAMARA | 1,00 | 1.245 | 1.915,12 | 1.915,12 | DA | 82,37 |
BERIĆ MATIJA | 1,00 | 1.347 | 2.150,76 | 2.150,76 | DA | 92,51 |
LAZAR MOJCA | 1,00 | 1.028 | 1.455,40 | 1.455,40 | NE | 62,6 |
HANŽELJ NATALIJA | 1,00 | 1.976 | 2.353,60 | 2.353,60 | DA | 101,23 |
VIVOD ŽAN | 0,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | NE | 0 |
BEDENIK KLEMENTINA | 1,00 | 73 | 86,28 | 86,28 | NE | 3,71 |
LOTRIČ LIDIJA | 0,57 | 388 | 342,46 | 600,81 | NE | 30,49 |
EINFALT ŠÖMEN ALEKSANDRA | 0,50 | 1.375 | 1.257,56 | 2.515,12 | DA | 127,64 |
TAŠNER KARMEN | 1,00 | 92 | 91,16 | 91,16 | NE | 4,63 |
CENČIČ ANA | 0,50 | 27 | 23,76 | 47,52 | NE | 2,41 |
Podatki na dan 01. 11. 2021 objavljeni na ZZZS dne, 08. 11. 2021