Vse o korona virusu

COVID-19

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Koronavirus (SARS-CoV-2)

ključne informacije

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Krepimo ozaveščenost o večji skrbi

za zdravje in dobro počutje

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Kakovosten in časovno optimalen

dostop do zdravstvenih storitev

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Število opredeljenih pacientov































































Priimek in ime zdravnika Število timov Seštevek vseh opredeljenih Št. količnikov iz opredeljenih Št.količnikov / tim Doseganje 1.895 glavarinskih količnikov na tim Doseganje povprečja v dejavnosti v RS
LISUL PROSENICA SONJA 1,00 1.383 2.554,08 2.554,08 DA 108,97
PETEK UHAN METKA 1,16 1.629 2.887,48 2.489,21 DA 106,2
MILOŠIČ MARIJA 1,00 1.063 1.904,40 1.904,40 DA 81,25
GALUN BOŽENA 0,10 93 116,20 1.162,00 NE 49,58
BEŠVIR BREDA 1,00 1.235 1.905,64 1.905,64 DA 81,3
ŽERDIN MOJCA 1,00 1.664 2.335,48 2.335,48 DA 99,64
HACHEM AMIRA 1,00 1.181 1.732,30 1.732,30 NE 73,91
LAZAR ANDREJ 1,00 1.554 2.463,84 2.463,84 DA 105,12
LONČARIČ TIMOTEJ 1,00 1.488 2.222,72 2.222,72 DA 94,83
DOVEČAR DARJA 1,00 1.476 2.199,40 2.199,40 DA 93,84
MARKEŽ JELENA 1,00 1.455 2.003,32 2.003,32 DA 85,47
SKUHALA MARTINA 1,00 1.555 2.385,28 2.385,28 DA 101,77
PLANINC PERHAVEC TAMARA 1,00 1.267 1.940,52 1.940,52 DA 82,79
LAZAR MOJCA 1,00 1.324 1.777,36 1.777,36 NE 75,83
HANŽELJ NATALIJA 1,00 1.962 2.388,32 2.388,32 DA 101,9
EINFALT ŠÖMEN ALEKSANDRA 0,50 1.293 1.187,08 2.374,16 DA 119,54
TAŠNER KARMEN 1,00 716 794,60 794,60 NE 40,01
CENČIČ ANA 1,07 471 491,00 458,88 NE 23,1
Podatki na dan 31.12.2022, objavljen na straneh ZZZS 01.01.2023

Vstopite v stik z nami

Potrčeva cesta 19 a
2250 Ptuj
+386 (0)2 787 15 00
tajnistvo@zd-ptuj.si
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Copyright © 2023 Zdravstveni dom Ptuj. Vse pravice pridržane. Izvedba Kreativna PiKA d.o.o..