Število opredeljenih pacientov
Priimek in ime zdravnika | Seštevek vseh opredeljenih | Št.opredeljenih / tim | Št. količnikov iz opredeljenih | Št.količnikov / tim | Doseganje 1.895 glavarinskih količnikov na tim | Doseganje povprečja v dejavnosti v RS | Preseganje povprečja količnikov/tim v RS | Specializant |
LISUL PROSENICA SONJA | 1.493 | 1.244 | 2.679,72 | 2.233,10 | DA | 95,89 | NE | NE |
PETEK UHAN METKA | 1.729 | 1.441 | 2.996,24 | 2.496,87 | DA | 107,21 | DA | NE |
MILOŠIČ MARIJA | 984 | 820 | 1.829,28 | 1.524,40 | NE | 65,46 | NE | NE |
GAGIĆ BRANKA | 9 | 9 | 9,80 | 10,32 | NE | 0,44 | NE | NE |
MARGAN ANDREA | 41 | 205 | 55,40 | 277,00 | NE | 11,89 | NE | NE |
GALUN BOŽENA | 122 | 1.220 | 145,88 | 1.458,80 | NE | 62,64 | NE | NE |
BEŠVIR BREDA | 73 | 183 | 95,88 | 239,70 | NE | 10,29 | NE | NE |
ŽERDIN MOJCA | 1.600 | 1.600 | 2.193,96 | 2.193,96 | DA | 94,21 | NE | NE |
HACHEM AMIRA | 1.139 | 1.139 | 1.693,68 | 1.693,68 | NE | 72,72 | NE | NE |
LAZAR ANDREJ | 1.578 | 1.578 | 2.486,76 | 2.486,76 | DA | 106,78 | DA | NE |
VOLJČ SEBASTIAN | 1.465 | 1.465 | 2.345,72 | 2.345,72 | DA | 100,72 | DA | NE |
LONČARIČ TIMOTEJ | 1.497 | 1.497 | 2.230,00 | 2.230,00 | DA | 95,75 | NE | NE |
DOVEČAR DARJA | 1.201 | 1.201 | 1.842,92 | 1.842,92 | NE | 79,13 | NE | NE |
MARKEŽ JELENA | 1.522 | 1.522 | 2.069,84 | 2.069,84 | DA | 88,88 | NE | NE |
PLANINC PERHAVEC TAMARA | 1.256 | 1.256 | 1.929,00 | 1.929,00 | DA | 82,83 | NE | NE |
BERIĆ MATIJA | 1.371 | 1.371 | 2.171,44 | 2.171,44 | DA | 93,24 | NE | NE |
LAZAR MOJCA | 859 | 859 | 1.263,80 | 1.263,80 | NE | 54,27 | NE | NE |
HANŽELJ NATALIJA | 1.561 | 1.561 | 1.882,20 | 1.882,20 | NE | 80,82 | NE | NE |
LOTRIČ LIDIJA | 2.001 | 1.725 | 1.854,96 | 1.599,10 | NE | 77,59 | NE | NE |
EINFALT ŠÖMEN ALEKSANDRA | 1.431 | 2.862 | 1.302,20 | 2.604,40 | DA | 126,36 | DA | NE |
BEŠVIR BREDA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NE | 0 | NE | NE |
Podatki na dan 01. 01. 2021 objavljeni na ZZZS dne, 07. 01. 2021